MČR 2007 ve stolním tenise v Ostravě
| Vysledky_MCR.xls |
Umístění v ČP Open
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| Jméno | Třída | Pořadí | Třída | Pořadí | Třída | Pořadí |
| F.Glazar | A | 5 | A | 4 | A | 9 |
| B.Kábrt | A | 13 | A | 14 | A | 20 ↓ |
| J.Sucharda | A | 10 | A | 11 | A | 12 |
| J.Tvrz | A | 12 | A | 20 ↓ | B | 3 ↑ |
| P.Urban | A | 19 ↓ | B | 5 | B | 8 |
| P.Fiala | B | 8 | B | 3 ↑ | A | 17 |
| S.Danko | B | 7 | B | 13 | B | 7 |
| D.Bína | B | 9 | B | 11 | B | 20 ↓ |
| M.Krejčí | C | 5 | C | 2 ↑ | B | 14 |
| J.Klíma | C | 12 | C | 4 | C | 9 |
| M.Jobák | C | 7 | C | 3 ↑ | B | 19 ↓ |
Postavení na žebříčku PRST (pražský rekreační stolní tenis)
| Sezóna | Sezóna | Sezóna | Sezóna | |
| 2003-4 | 2004-5 | 2005-6 | 2006-7 | |
| Jméno | 3. třída | 3. třída | 2. třída | 1.třída |
| F.Glazar | 90 | 123 | 82 | 50 |
| T.Nettl | 169 | 189 | 150 | 163 |
| B.Kábrt | 262 | 188 | 275 | 240 |
| P.Toman | 297 | |||
| J.Sucharda | 197 | 250 | ||
| 4. třída | 4. třída | 4a. třída | 5. třída | |
| P.Fiala | 303 | 291 | 276 | 239 |
| P.Urban | 296 | 307 | 341 | 307 |
| S,Danko | 304 | 321 | 333 | 330 |
| M.Krejčí | 348 | 335 | ||
| D.Bína | 300 | 308 | 336 | 336 |
| J.Klíma | 308 | |||
| J.Tvrz | 230 | 249 | 300 |
Sportovní Klub Vozíčkářů Praha